لیست قیمت تمام گوشی های موجود (تمام مدل ها)
| قيمت ( تومان ) | گوشي |
شركت گارانتي كننده |
مدت گارانتي | |
| Nokia 8800SiroccoGold | گارانتی اصلی | 0 | 1700000 | |
| Nokia 8800Carbon Arte | گارانتی اصلی | 0 | 1250000 | |
| Nokia 8800Sapphire Arte | گارانتی اصلی | 0 | 1180000 | |
| Nokia 8800Arte | گارانتی اصلی | 0 | 1020000 | |
| SonyEricsson XPERIA X1 | گارانتی اصلی | 0 | 910000 | |
| Apple iPhone | گارانتی متفرقه | 0 | 780000 | |
| Nokia E90 | گارانتی اصلی | 0 | 760000 | |
| i-mate Ultimate 8150 | گارانتی اصلی ( یاس جهان ) | 0 | 745000 | |
| Nokia N96 | گارانتی اصلی | 0 | 725000 | |
| Nokia 8600Luna | گارانتی اصلی | 0 | 720000 | |
| i-mate Ultimate 6150 | گارانتی اصلی | 0 | 717000 | |
| Samsung i8510 INNOV8 | گارانتی اصلی | 0 | 660000 | |
| Samsung i900 Omnia | گارانتی اصلی | 0 | 655000 | |
| Motorola RAZR2 V8 Luxury | گارانتی اصلی | 0 | 600000 | |
| HTC Touch Diamond | گارانتی اصلی | 0 | 585000 | |
| SonyEricsson C905 | گارانتی اصلی | 0 | 585000 | |
| Nokia N95 8GB | گارانتی اصلی | 0 | 580000 | |
| Nokia 5800XpressMusic | گارانتی اصلی | 0 | 530000 | |
| Motorola ZN5 | گارانتی اصلی | 0 | 490000 | |
| Nokia N85 | گارانتی اصلی | 0 | 485000 | |
| SonyEricsson W902 | گارانتی اصلی | 0 | 475000 | |
| Nokia E66 | گارانتی اصلی | 0 | 470000 | |
| Nokia 7900Crystal Prism | گارانتی اصلی | 0 | 470000 | |
| Nokia E71 | گارانتی اصلی | 0 | 450000 | |
| Samsung G810 | گارانتی اصلی | 0 | 448000 | |
| Samsung P520 Armani | گارانتی اصلی | 0 | 435000 | |
| Nokia E70 | گارانتی اصلی | 0 | 425000 | |
| Motorola ROKR E6 | گارانتی متفرقه | 0 | 420000 | |
| HTC S620 | گارانتی اصلی ( پرشین تله کام ) | 0 | 420000 | |
| i-mate JAQ3 | گارانتی اصلی | 0 | 419000 | |
| Nokia N95 | گارانتی اصلی | 0 | 415000 | |
| HTC S710 | گارانتی اصلی | 0 | 415000 | |
| Nokia N81 8GB | گارانتی اصلی | 0 | 405000 | |
| SonyEricsson W980 | گارانتی اصلی | 0 | 400000 | |
| Nokia N82 | گارانتی اصلی | 0 | 390000 | |
| Samsung F480 | گارانتی اصلی | 0 | 380000 | |
| Nokia N81 | گارانتی اصلی | 0 | 370000 | |
| Nokia 7900Prism | گارانتی اصلی | 0 | 365000 | |
| Motorola ROKR E8 | گارانتی اصلی | 0 | 355000 | |
| Samsung G400 Soul | گارانتی اصلی | 0 | 355000 | |
| SonyEricsson G900 | گارانتی اصلی | 0 | 350000 | |
| Samsung U900 Soul | گارانتی اصلی | 0 | 350000 | |
| Nokia 6290 | گارانتی متفرقه | 0 | 350000 | |
| i-mate SP5m | گارانتی متفرقه | 0 | 350000 | |
| Samsung E720 | گارانتی متفرقه | 0 | 350000 | |
| Nokia 6220classic | گارانتی اصلی | 0 | 340000 | |
| SonyEricsson W760 | گارانتی اصلی | 0 | 338000 | |
| Nokia 6110Navigator | گارانتی ا صلی | 0 | 335000 | |
| LG KF755 Secret | گارانتی اصلی | 0 | 335000 | |
| Samsung i300 | گارانتی اصلی | 0 | 330000 | |
| Nokia 6210Navigator | گارانتی اصلی | 0 | 330000 | |
| Nokia 6600fold | گارانتی اصلی | 0 | 325000 | |
| Motorola EM30 | گارانتی اصلی | 0 | 320000 | |
| i-mate JAMA | گارانتی اصلی | 0 | 320000 | |
| SonyEricsson P1 | گارانتی اصلی | 0 | 315000 | |
| SonyEricsson C902 | گارانتی اصلی | 0 | 310000 | |
| Nokia E65 | گارانتی اصلی | 0 | 310000 | |
| Samsung P310 | گارانتی متفرقه | 0 | 310000 | |
| Philips 960 | گارانتی متفرقه | 0 | 305000 | |
| Nokia N73 | گارانتی اصلی | 0 | 298000 | |
| Motorola RAZR2 V8 | گارانتی اصلی | 0 | 298000 | |
| SonyEricsson W595 | گارانتی اصلی | 0 | 298000 | |
| Nokia 6500slide | گارانتی اصلی | 0 | 290000 | |
| Nokia N78 | گارانتی اصلی | 0 | 288000 | |
| Nokia E51 | گارانتی اصلی | 0 | 280000 | |
| Samsung D880 Duos | گارانتی اصلی | 0 | 280000 | |
| LG KE990 Viewty | گارانتی اصلی | 0 | 280000 | |
| SonyEricsson K850 | گارانتی اصلی | 0 | 275000 | |
| SonyEricsson W910 | گارانتی اصلی | 0 | 270000 | |
| SonyEricsson W890 | گارانتی اصلی | 0 | 270000 | |
| SonyEricsson G700 | گارانتی اصلی | 0 | 270000 | |
| Motorola U9 | گارانتی اصلی | 0 | 265000 | |
| Nokia 6500classic | گارانتی اصلی | 0 | 260000 | |
| Nokia 6600slide | گارانتی اصلی | 0 | 260000 | |
| SonyEricsson T700 | گارانتی اصلی | 0 | 258000 | |
| Samsung S7330 | گارانتی اصلی | 0 | 250000 | |
| Motorola A1200 | گارانتی اصلی | 0 | 245000 | |
| Samsung D780 Duos | گارانتی اصلی | 0 | 235000 | |
| Samsung U800 Soul b | گارانتی اصلی | 0 | 230000 | |
| Nokia 6120classic | گارانتی اصلی | 0 | 230000 | |
| Nokia 5610 | گارانتی اصلی | 0 | 230000 | |
| SonyEricsson C702 | گارانتی اصلی | 0 | 230000 | |
| SonyEricsson T650 | گارانتی اصلی | 0 | 228000 | |
| SonyEricsson W580 | گارانتی اصلی | 0 | 228000 | |
| i-mate Smartflip | گارانتی اصلی | 0 | 225000 | |
| i-mate SP3 | گارانتی متفرقه | 0 | 223000 | |
| Nokia 7500Prism | گارانتی اصلی | 0 | 220000 | |
| SonyEricsson K660 | گارانتی اصلی | 0 | 220000 | |
| SonyEricsson K810 | گارانتی اصلی | 0 | 212000 | |
| SonyEricsson Z610 | گارانتی اصلی | 0 | 210000 | |
| LG KF510 | گارانتی اصلی | 0 | 210000 | |
| Nokia 5320XpressMusic | گارانتی اصلی | 0 | 210000 | |
| Nokia 3600slide | گارانتی اصلی | 0 | 205000 | |
| i-mate SP5 | گارانتی اصلی | 0 | 205000 | |
| SonyEricsson k800 | گارانتی اصلی | 0 | 200000 | |
| Samsung U700 | گارانتی اصلی | 0 | 195000 | |
| Nokia 6233 | گارانتی ا صلی | 0 | 193000 | |
| Samsung P510 | گارانتی متفرقه | 0 | 191000 | |
| Nokia 6555 | گارانتی اصلی | 0 | 190000 | |
| Nokia 5310 | گارانتی اصلی | 0 | 190000 | |
| Samsung X610 | گارانتی متفرقه | 0 | 187000 | |
| Samsung E600 | گارانتی متفرقه | 0 | 187000 | |
| Samsung U600 | گارانتی اصلی | 0 | 180000 | |
| Nokia 6133 | گارانتی اصلی | 0 | 180000 | |
| SonyEricsson K770 | گارانتی اصلی | 0 | 180000 | |
| Nokia 5220XpressMusic | گارانتی اصلی | 0 | 180000 | |
| SonyEricsson W302 | گارانتی اصلی | 0 | 178000 | |
| Samsung E700 | گارانتی متفرقه | 0 | 172000 | |
| Motorola KRZR K1 | گارانتی اصلی | 0 | 170000 | |
| Nokia 7310Supernova | گارانتی اصلی | 0 | 170000 | |
| Samsung M3510 Beat | گارانتی اصلی | 0 | 170000 | |
| Samsung E630 | گارانتی متفرقه | 0 | 167000 | |
| Nokia 7210 | گارانتی اصلی | 0 | 165000 | |
| SonyEricsson F305 | گارانتی اصلی | 0 | 165000 | |
| LG KF240 | گارانتی اصلی | 0 | 165000 | |
| SonyEricsson G502 | گارانتی اصلی | 0 | 165000 | |
| Nokia 5300 | گارانتی اصلی | 0 | 163000 | |
| SonyEricsson W880 | گارانتی اصلی | 0 | 160000 | |
| Samsung E310 | گارانتی متفرقه | 0 | 158000 | |
| LG F2400 | گارانتی اصلی ( پرشین تله کام ) | 12 | 158000 | |
| Nokia 6300 | گارانتی اصلی | 0 | 155000 | |
| SonyEricsson W380 | گارانتی اصلی | 0 | 155000 | |
| Nokia 7210Supernova | گارانتی اصلی | 0 | 155000 | |
| Samsung E330 | گارانتی متفرقه | 0 | 152000 | |
| Motorola SLVR L9 | گارانتی اصلی | 0 | 150000 | |
| SonyEricsson Z555 | گارانتی اصلی | 0 | 150000 | |
| Samsung D900i | گارانتی اصلی | 0 | 150000 | |
| Nokia 5200 | گارانتی اصلی | 0 | 148000 | |
| Nokia 3120classic | گارانتی اصلی | 0 | 145000 | |
| Samsung J700 | گارانتی اصلی | 0 | 138000 | |
| SonyEricsson T303 | گارانتی اصلی | 0 | 135000 | |
| Nokia 3500classic | گارانتی اصلی | 0 | 135000 | |
| SonyEricsson Z250 | گارانتی اصلی | 0 | 135000 | |
| SonyEricsson W350 | گارانتی اصلی | 0 | 130000 | |
| Nokia 3110classic | گارانتی اصلی | 0 | 130000 | |
| Samsung X620 | گارانتی متفرقه | 0 | 125000 | |
| SonyEricsson R300 Radio | گارانتی اصلی | 0 | 115000 | |
| Samsung M620 | گارانتی اصلی | 0 | 115000 | |
| Samsung X460 | گارانتی متفرقه | 0 | 111000 | |
| Samsung X660 | گارانتی اصلی (پارس قائم) | 0 | 110000 | |
| Nokia 2680slide | گارانتی اصلی | 0 | 110000 | |
| SonyEricsson R306 Radio | گارانتی اصلی | 0 | 105000 | |
| Philips 568 | گارانتی متفرقه | 0 | 104000 | |
| LG KG195 | گارانتی اصلی | 0 | 100000 | |
| LG B2150 | گارانتی اصلی ( پرشین تله کام ) | 12 | 99000 | |
| LG B2000 | گارانتی متفرقه | 0 | 98000 | |
| LG C1100 | گارانتی متفرقه | 0 | 97000 | |
| Nokia 2600 | گارانتی اصلی | 0 | 95000 | |
| SonyEricsson T280 | گارانتی اصلی | 0 | 95000 | |
| Samsung E251 | گارانتی اصلی | 0 | 95000 | |
| Nokia 5000 | گارانتی اصلی | 0 | 95000 | |
| Philips 355 | گارانتی متفرقه | 0 | 94000 | |
| Samsung E250 | گارانتی اصلی | 0 | 90000 | |
| Nokia 2600classic | گارانتی اصلی | 0 | 85000 | |
| Nokia 1680classic | گارانتی اصلی | 0 | 85000 | |
| Nokia 2630 | گارانتی اصلی | 0 | 82000 | |
| Nokia 2760 | گارانتی اصلی | 0 | 80000 | |
| SonyEricsson K330 | گارانتی اصلی | 0 | 78000 | |
| Samsung M310 | گارانتی اصلی | 0 | 75000 | |
| Nokia 2660 | گارانتی اصلی | 0 | 75000 | |
| Nokia 2626 | گارانتی اصلی | 0 | 70000 | |
| Nokia 7070Prism | گارانتی اصلی | 0 | 70000 | |
| Philips 162 | گارانتی متفرقه | 0 | 69000 | |
| Nokia 1600 | گارانتی اصلی | 0 | 65000 | |
| Samsung B300 | گارانتی اصلی | 0 | 65000 | |
| LG KP110 | گارانتی اصلی | 0 | 65000 | |
| Nokia 1110i | گارانتی اصلی | 0 | 60000 | |
| Nokia 1600 | گارانتی متفرقه | 0 | 58000 | |
| Nokia 1112 | گارانتی متفرقه | 0 | 58000 | |
| Nokia 1650 | گارانتی اصلی | 0 | 58000 | |
| Samsung C260 | گارانتی اصلی | 0 | 49000 | |
| Samsung B130 | گارانتی اصلی | 0 | 45000 | |
| LG KP100 | گارانتی اصلی | 0 | 43000 | |
| Nokia 1209 | گارانتی ا صلی | 0 | 43000 | |
| Nokia 1208 | گارانتی اصلی | 0 | 40000 | |
| Nokia 1200 | گارانتی اصلی | 0 | 34000 |
منبع : سایت جی اس ام
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۱۱/۲۳ ساعت 19:18 توسط آرمان
|